Największe dinozaury
Na przestrzeni lat przygotowaliśmy już wiele zestawień dotyczących wielkości dinozaurów. Nasi czytelnicy mogli więc poznać zarówno największe dinozaury roślinożerne jak i drapieżne. Czas jednak płynie nieubłaganie i nowe odkrycia weryfikują wcześniejsze ustalenia. Dziś zatem przedstawiamy aktualne zestawienie najdłuższych i najcięższych dinozaurów według stanu wiedzy z początku roku 2018.
Amficelias (Amphicoelias) / Maraapunisaurus fragillimus
Opierając się na zachowanych opisach pojedynczej kości, paleontolodzy przez lata oceniali Amphicoelias fragillimus jako największego dinozaura. Jego długość szacowano na 58 metrów a masę nawet na 122 tony. Skamieniałe szczątki zostały utracone jeszcze w XIX wieku, a jedyne dowody, które przetrwały to rysunki i notatki wykonane w terenie. Bardziej aktualna analiza zachowanych dowodów i biologiczna wiarygodność istnienia tak dużego zwierzęcia lądowego sugerowała, że olbrzymie rozmiary tego dinozaura zostały zawyżone. Częściowo z powodu błędów drukarskich w oryginalnym opisie z 1878 roku.
Bruhatkajozaur (Bruhathkayosaurus)
Bruhathkayosaurus matleyi – rozmiary bruhatkajozaura szacuje się na podstawie fragmentów kości wydobytych z Formacji Kallamed w Indiach. Problem w tym, że jedyne znane szczątki bruhatkajozaura zostały zatopione w powodzi monsunowej. Tak więc obecne szacunki dokonywane są na podstawie prostych i niewyraźnych szkiców kości. Część paleontologów uważa, że rzekome skamieliny bruhatkajozaura to w rzeczywistości po prostu kawałki drewna. Z tego też powodu jest on obecnie uważany za nomen dubium – rodzaj niepewny.

Najdłuższe dinozaury
| Lp. | Dinozaur | Długość | Waga |
| 1 | Amphicoelias fragillimus (Maraapunisaurus fragillimus) | 45 m | 60-70 ton |
| 2 | Barosaurus lentus | 45 m | 60 ton |
| 3 | Bruhathkayosaurus matleyi | 35-36 m | 75 ton |
| 4 | Argentinosaurus huinculensis | 35 m | 65 ton |
| 5 | Supersaurus vivianae | 32-35 m | 30-40 ton |
| 6 | Puertasaurus reuili | 32 m | 70 ton |
| 7 | Sauroposeidon proteles | 32 m | 45-50 ton |
| 8 | Patagotitan mayorum | 31 m | 55 ton |
| 9 | Xinjiangtitan shanshanesis | 30-32 m | 40 ton |
| 10 | Alamosaurus sanjuanensis | 30-31 m | 60-65 ton |
| 11 | Ruyangosaurus giganteus | 30 m | 50 ton |
| 12 | Apatosaurus ajax | 30 m | 50 ton |
| 13 | Hudiesaurus sinojapanorum | 30 m | 30-35 ton |
| 14 | Diplodocus hallorum | 29-32 m | 20-25 ton |
| 15 | „Brachiosaurus” nougaredi | 29-31 m | 55-60 ton |
| 16 | Yunmenglong ruyangensis | 27-29 m | 45 ton |
| 17 | Diplodocus longus | 27-28 m | 12-16 ton |
| 18 | Notocolossus gonzalezparejasi | 27 m | 50 ton |
| 19 | „Mamenchisaurus” sinocanadorum | 26-35 m | 20-45 ton |
| 20 | Brachiosaurus sp. | 26,5 m | 55 ton |
| 21 | Paralititan stromeri | 26 m | 45 ton |
| 22 | Giraffatitan brancai | 26 m | 43 tony |
| 23 | „Sauropodus” | 26 m | 40 ton |
| 24 | Daxiatitan binglingi | 25-27 m | 35 ton |
| 25 | „Probarodiplodocus” | 25-27 m | 10-15 ton |
| 26 | „Amphicoelias brontodiplodocus” | 25-27 m | 10-14 ton |
| 27 | Diplodocus carnegii | 25-27 m | 10-14 ton |
| 28 | Fusuisaurus zhaoi | 25-26 m | 45 ton |
| 29 | „Nuoersaurus qaganensis” | 25-26 m | 35-40 ton |
| 30 | „Antarctosaurus” giganteus | 25 m | 45 ton |
| 31 | „Huanghetitan” ruyangensis | 25 m | 45 ton |
| 32 | Argyrosaurus superbus cf. | 25 m | 40 ton |
| 33 | Tornieria africana | 25 m | 10-11 ton |
| 34 | „Bananabendersaurus” | 24-26 m | 35-40 ton |
| 35 | Futalognkosaurus dukei | 24 m | 40 ton |
| 36 | Dreadnoughtus schrani | 23-24 m | 35 ton |
| 37 | Turiasaurus riodevensis | 22-25 m | 30-40 ton |
| 38 | Traukutitan eocaudata | 22-24 m | 32-35 ton |
| 39 | „Mamenchisaurus” jingyanensis | 20-26 m | 12-20 ton |
Najcięższe dinozaury
| Lp. | Dinozaur | Długość | Waga |
| 1 | Bruhathkayosaurus matleyi | 35-36 m | 75 ton |
| 2 | Puertasaurus reuili | 32 m | 70 ton |
| 3 | Argentinosaurus huinculensis | 35 m | 65 ton |
| 4 | Amphicoelias fragillimus (Maraapunisaurus fragillimus) | 45 m | 60-70 ton |
| 5 | Alamosaurus sanjuanensis | 30-31 m | 60-65 ton |
| 6 | Barosaurus lentus | 45 m | 60 ton |
| 7 | „Brachiosaurus” nougaredi | 29-31 m | 55-60 ton |
| 8 | Patagotitan mayorum | 31 m | 55 ton |
| 9 | Brachiosaurus sp. | 26,5 m | 55 ton |
| 10 | Ruyangosaurus giganteus | 30 m | 50 ton |
| 11 | Apatosaurus ajax | 30 m | 50 ton |
| 12 | Notocolossus gonzalezparejasi | 27 m | 50 ton |
| 13 | Sauroposeidon proteles | 32 m | 45-50 ton |
| 14 | Yunmenglong ruyangensis | 27-29 m | 45 ton |
| 15 | Paralititan stromeri | 26 m | 45 ton |
| 16 | Fusuisaurus zhaoi | 25-26 m | 45 ton |
| 17 | „Antarctosaurus” giganteus | 25 m | 45 ton |
| 18 | „Huanghetitan” ruyangensis | 25 m | 45 ton |
| 19 | Giraffatitan brancai | 26 m | 43 tony |
| 20 | Xinjiangtitan shanshanesis | 30-32 m | 40 ton |
| 21 | „Sauropodus” | 26 m | 40 ton |
| 22 | Argyrosaurus superbus cf. | 25 m | 40 ton |
| 23 | Futalognkosaurus dukei | 24 m | 40 ton |
| 24 | „Nuoersaurus qaganensis” | 25-26 m | 35-40 ton |
| 25 | „Bananabendersaurus” | 24-26 m | 35-40 ton |
| 26 | Daxiatitan binglingi | 25-27 m | 35 ton |
| 27 | Dreadnoughtus schrani | 23-24 m | 35 ton |
| 28 | Traukutitan eocaudata | 22-24 m | 32-35 ton |
| 29 | Supersaurus vivianae | 32-35 m | 30-40 ton |
| 30 | Turiasaurus riodevensis | 22-25 m | 30-40 ton |
| 31 | Hudiesaurus sinojapanorum | 30 m | 30-35 ton |
| 32 | „Mamenchisaurus” sinocanadorum | 26-35 m | 20-45 ton |
| 33 | Diplodocus hallorum | 29-32 m | 20-25 ton |
| 34 | „Mamenchisaurus” jingyanensis | 20-26 m | 12-20 ton |
| 35 | Diplodocus longus | 27-28 m | 12-16 ton |
| 36 | „Probarodiplodocus” | 25-27 m | 10-15 ton |
| 37 | „Amphicoelias brontodiplodocus” | 25-27 m | 10-14 ton |
| 38 | Diplodocus carnegii | 25-27 m | 10-14 ton |
| 39 | Tornieria africana | 25 m | 10-11 ton |














O, fajnie, że daliście aktualne tabele największych dinozaurów.
Niektore źródła podają ze amficelias miał 60 metrów długości
A dane w tabeli są miezone Od klaty do ogona czy od pochylonej głowy nosem do ziemi do ogona
Dane w tabelach są od czubka głowy do końca ogona.