Najdłużej żyjące psy – Top 10
Długość życia psów jest średnio siedmiokrotnie krótsza od życia człowieka. Przeciętna długość życia psa to 10-11 lat, podczas gdy średnia długość życia człowieka przekracza 70 lat. Pośród ludzi znajdziemy osoby długowieczne, które żyją 30 a nawet 40 lat dłużej niż przeciętny mieszkaniec Ziemi – najdłużej żyjąca osoba w chwili śmierci miała 122,5 roku. Podobnie wśród psów znajdziemy długowieczne osobniki. W dzisiejszym artykule prezentujemy zestawienie najdłużej żyjących psów, których dane zostały oficjalnie potwierdzone.

Wiek psa w porównaniu do wieku człowieka
Nim przejdziemy do właściwej tabeli, zerknijmy na szacunkowe zestawienie przedstawiające porównanie wieku psa, z wiekiem człowieka. Da nam to obraz jak sędziwego wieku dożyły najstarsze psy. Niestety różne źródła prezentują często znacznie różniące się dane, zamieściliśmy więc dwa, jedno uogólnione i drugie (w tabeli) bardziej szczegółowe, które nieco różnią w szacunkach.
Pies Człowiek
- 6 m-cy 10 lat
- 10 m-cy 14 lat
- 12 m-cy 15 lat
- 18 m-cy 20 lat
- 2 lata 24 lata
- 3 lata 28 lat
- 4 lata 32 lata
- 5 lat 36 lat
- 6 lat 40 lat
- 7 lat 44 lata
- 8 lat 48 lat
- 9 lat 52 lata
- 10 lat 56 lat
- 11 lat 60 lat
- 12 lat 64 lata
- 13 lat 68 lat
- 14 lat 72 lata
- 15 lat 76 lat
- 16 lat 80 lat
- 17 lat 84 lata
- 18 lat 88 lat
- 19 lat 92 lata
- 20 lat 96 lat
Wiek psa w odniesieniu do wieku człowieka
w zależności od wielkości psa:
Wiek psa [lata] | Odpowiednik wieku u człowieka w zależności od wielkości psa [lata] | |||
< 20 kg | 20-50 kg | 51-90 kg | > 90 kg | |
1 | 7 | 7 | 8 | 9 |
2 | 13 | 14 | 16 | 18 |
3 | 20 | 21 | 24 | 26 |
4 | 26 | 27 | 31 | 34 |
5 | 33 | 34 | 38 | 41 |
6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
10 | 56 | 60 | 66 | 78 |
11 | 60 | 68 | 72 | 86 |
12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
13 | 68 | 74 | 82 | 101 |
14 | 72 | 78 | 88 | 108 |
15 | 76 | 83 | 93 | 115 |
16 | 80 | 87 | 99 | 123 |
17 | 84 | 92 | 104 | 131 |
18 | 88 | 96 | 109 | 139 |
19 | 92 | 101 | 115 | |
20 | 96 | 105 | 120 | |
21 | 100 | 109 | 126 | |
22 | 104 | 113 | 130 | |
23 | 108 | 117 | ||
24 | 112 | 120 | ||
25 | 116 | 124 |

Najstarsze psy świata – TOP 10
Nr | Nazwa | Wiek | Rasa | Kraj |
---|---|---|---|---|
1 | Bluey | 29 lat, 160 dni | Australian Cattle Dog | Australia |
2 | Butch | 28 lat | Beagle | USA |
3 | Taffy | 27 lat, 317 dni | Welsh Collie | Wielka Brytania |
4 | Bramble | 27 lat, 211 dni | Border Collie | Wielka Brytania |
5 | Adjutant | 27 lat, 98 dni | Labrador Retriever mieszaniec | Wielka Brytania |
7 | Pusuke | 26 lat, 248 dni | Shiba Inu mieszaniec | Japonia |
6 | Buksi | 26 lat | Mieszaniec | Węgry |
8 | Sugar | 24 lat, 360 dni | nieznana | USA |
9 | Piccolo | 23 lat, 86 dni | Mieszaniec | Włochy |
10 | Kathy T. Dog | 22 lat, 29 dni | Mieszaniec | USA |
11 | Mister | 21 lat, 332 dni | Owczarek mieszaniec | USA |
12 | Chanel | 21 lat, 114 dni | Jamnik | USA |
13 | Otto | 20 lat, 334 dni | Jamnik-Terrier mieszaniec | Wielka Brytania |
14 | Seamus | 20 lat, 298 dni | Mały pudel | USA |
15 | Sotirakis | 20 lat, 280 dni | Mieszaniec | Grecja |
16 | Megabyte | 20 lat, 265 dni | Chihuahua | USA |
17 | Winston Rha | 20 lat, 154 dni | Mieszaniec sznaucer-pudel | USA |
18 | Willie | 20 lat, 106 dni | Jack Russell Terrier | Wielka Brytania |
19 | Scolly | 20 lat, 33 dni | Jamnik | Meksyk |
20 | Buster | 20 lat, 5 dni | Jack Russell Terrier | USA |
21 | Kittsy | 19 lat, 331 dni | White Bichon Frise | USA |
Polecamy
- Najdłużej żyjące rasy psów – TOP 10
- Najmądrzejsze rasy psów – TOP100
- Największe psy TOP 10
- Agresywne rasy psów
- Pies domowy
- Rasy psów – opisy i charakterystyka
- Psowate
- Rasy kotów – opisy i charakterystyka
- Zwierzęta domowe
- Wszystkie rasy psów
Porównując wiek tych najstarszych psów do wieku człowieka, można przyjąć, że w psiej skali osiągnęły bardziej sędziwy wiek od najdłużej żyjących ludzi.
Faktycznie, bo jeśli przyjąć, że ludzie średnio żyją 70 lat a najdłużej żyjący człowiek żył 122 lata, to wychodzi, że żył o ponad 70% dłużej.
Jeżeli psy średnio żyją przyjmijmy 11 lat a najstarsze żyły 29 lat, to wychodzi, że żyją o 260% dłużej. W takim układzie wiek najstarszego psa w ludzkiej skali można by było określić jako 185 lat!
Ponieważ jednak psy rasy Australian Cattle Dog żyją 12-14 lat, więc przyjmując średnio 13 lat, otrzymamy w tej skali 156 lat.
Mój jamnik żył 24 lata, a dokładnie 4 dni mu zabrakło do ukończenia 24 roku życia
Bardzo długo.
To tak, jakby przeżył jako człowiek 112 lat. Niesamowite!
Mógłby znaleźć się na tej liście