Siła ugryzienia krokodyli
Jaki gatunek krokodyla ma najsilniejsze szczęki? Czy siła nacisku szczęk zależy od wielkości krokodyla?
Pytania związane z siłą ugryzienia zwierząt, z zwłaszcza krokodyli, rekinów i wielkich kotów pojawiają się w dyskusjach pod wieloma artykułami setki razy. Nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi na wiele z tych pytań, niewiele jest bowiem badań, które pozwoliłyby na jednoznaczną ocenę siły nacisku szczęk drapieżników. Dziś prezentujemy wyniki jednego z nielicznych badań, które pozwolą rzucić nieco światła, na temat z jaką siłą zaciskają swe szczęki krokodyle, gawiale i aligatory.
W zestawieniu uwzględnione zostały pomiary 83 zwierząt, o zróżnicowanej masie i długości. W tabeli przedstawiamy szczegółowe dane poszczególnych osobników (długość, masa) oraz odpowiadającą im siłę nacisku szczęk.
Zestawienie nie wyczerpuje oczywiście tematu, ale pozwoli na nieco lepsze wyobrażenie, jak silne są szczęki tych gadów. Ze względu na obszerność tabeli, lepiej ją oglądać na komputerach, niż urządzeniach mobilnych. Pod artykułem zapraszamy do dyskusji na temat siły nacisku szczęk.
Krokodylowate, krokodyle właściwe (Crocodylidae)
Gatunek | Liczba osobników | Średnia masa [kg] | Rozpiętość masy [kg] | Średnia długość [cm] | Rozpiętość długości [cm] | Minimalna siła ugryzienia [N] | Maksymalna siła ugryzienia [N] | Reprezentatywna siła ugryzienia [N] | Siła ugryzienia do masy [N/kg] |
Australijski krokodyl słodkowodny (Crocodylus johnsoni) | 5 | 20 | 7–43 | 167 | 134–215 | 859 | 1863 | 1292 | 65 |
Krokodyl wąskopyski, krokodyl pancerny (Mecistops cataphractus) | 3 | 67 | 50–95 | 247 | 231–262 | 1704 | 2447 | 2082 | 31 |
Krokodyl krótkopyski (Osteolaemus tetraspis) | 5 | 17 | 9–34 | 147 | 124–183 | 1375 | 2509 | 1787 | 105 |
Krokodyl filipiński (Crocodylus mindorensis) | 1 | 69 | 69 | 244 | 244 | 2736 | 2736 | 2736 | 40 |
Krokodyl kubański (Crocodylus rhombifer) | 3 | 52 | 30–65 | 214 | 187–246 | 1392 | 3127 | 2107 | 41 |
Krokodyl nilowy (Crocodylus niloticus) | 2 | 86 | 86–87 | 250 | 240–261 | 2914 | 3172 | 3043 | 35 |
Krokodyl amerykański (Crocodylus acutus) | 2 | 132 | 100–164 | 294 | 270–318 | 3643 | 4355 | 3999 | 30 |
Krokodyl meksykański, krokodyl Moreleta (Crocodylus moreletii) | 1 | 110 | 110 | 284 | 284 | 4399 | 4399 | 4399 | 40 |
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis) | 3 | 69 | 40–87 | 238 | 212–263 | 2073 | 4577 | 3415 | 49 |
Krokodyl nowogwinejski (Crocodylus novaeguineae) | 2 | 154 | 123–186 | 303 | 291–315 | 4782 | 5938 | 5360 | 35 |
Krokodyl orinokański (Crocodylus intermedius) | 1 | 182 | 182 | 340 | 340 | 6276 | 6276 | 6276 | 34 |
Krokodyl błotny (Crocodylus palustris) | 1 | 207 | 207 | 332 | 332 | 7295 | 7295 | 7295 | 35 |
Krokodyl różańcowy (Crocodylus porosus) | 7 | 272 | 36–531 | 344 | 202–459 | 1446 | 16414 | 8983 | 33 |
Aligatorowate (Alligatoridae)
Gatunek | Liczba osobników | Średnia masa [kg] | Rozpiętość masy [kg] | Średnia długość [cm] | Rozpiętość długości [cm] | Minimalna siła ugryzienia [N] | Maksymalna siła ugryzienia [N] | Reprezentatywna siła ugryzienia [N] | Siła ugryzienia do masy [N/kg] |
Kajman karłowaty, kajman Cuviera (Paleosuchus palpebrosus) | 3 | 13 | 12–14 | 133 | 133 | 667 | 1125 | 900 | 69 |
Kajman Schneidera (Paleosuchus trigonatus) | 3 | 22 | 19–28 | 150 | 143–156 | 1058 | 1125 | 1082 | 49 |
Kajman żakare (Caiman yacare) | 5 | 18 | 17–23 | 162 | 162 | 712 | 1192 | 971 | 54 |
Kajman okularowy, kajman krokodylowy (Caiman crocodilus) | 4 | 20 | 18–25 | 166 | 166 | 1148 | 1303 | 1215 | 61 |
Aligator chiński (Alligator sinensis) | 4 | 14 | 12–15 | 150 | 140–155 | 894 | 1357 | 1084 | 77 |
Kajman szerokopyski (Caiman latirostris) | 5 | 30 | 16–45 | 167 | 157–177 | 1050 | 2420 | 1467 | 49 |
Kajman czarny (Melanosuchus niger) | 3 | 59 | 31–103 | 246 | 304 | 1779 | 4310 | 2696 | 46 |
Aligator amerykański, aligator missisipijski (Alligator mississippiensis) | 15 | 142 | 47–297 | 285 | 213–372 | 2442 | 9452 | 5117 | 36 |
Gawialowate (Gavialidae)
Gatunek | Liczba osobników | Średnia masa [kg] | Rozpiętość masy [kg] | Średnia długość [cm] | Rozpiętość długości [cm] | Minimalna siła ugryzienia [N] | Maksymalna siła ugryzienia [N] | Reprezentatywna siła ugryzienia [N] | Siła ugryzienia do masy [N/kg] |
Gawial gangesowy, gawial (Gavialis gangeticus) | 2 | 112 | 103–121 | 326 | 318–334 | 1784 | 2006 | 1895 | 17 |
Krokodyl gawialowy, krokodyl sundajski (Tomistoma schlegelii) | 3 | 142 | 79–255 | 347 | 290–405 | 1704 | 6450 | 3397 | 24 |
Opracowanie powstało na bazie pomiarów dokonanych przez: Gregory M. Erickson, A. Kristopher Lappin, Trevor Parker, Kent A. Vliet w 2004 roku.
Polecamy
- Krokodyle
- Największe krokodyle Top 10
- Krokodyl, gawial, aligator, kajman
- Krokodyl różańcowy
- Krokodyl nilowy
- Aligator
- Kajmany
- Gawiale