Największe ptaki świata – TOP 50
50 największych ptaków świata
Najwyższe i najcięższe ptaki na świecie – TOP 50
Ptaki kojarzą się przede wszystkim z lotem, jednak niektóre z nich osiągają rozmiary, które bardziej przywodzą na myśl niewielkie dinozaury niż typowych mieszkańców naszych ogrodów. Współczesny świat ptaków obejmuje zarówno ważące ponad 150 kilogramów strusie, jak i majestatyczne żurawie dorastające do wysokości dorosłego człowieka. Nawet gatunki zdolne do lotu potrafią imponować rozmiarami – wystarczy wspomnieć wysokie na ponad 1.8 metra żurawie indyjskie czy ogromne pelikany o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 3.5 metra.

50 największych ptaków
W poniższym zestawieniu zebraliśmy 50 największych współcześnie żyjących gatunków ptaków. Ranking został opracowany przede wszystkim na podstawie maksymalnej wysokości osiąganej przez dorosłe osobniki. Dla każdego gatunku podaliśmy również masę ciała oraz inne podstawowe informacje pozwalające porównać jego rozmiary z pozostałymi przedstawicielami ptasiego świata.
Na liście znalazły się zarówno nielotne olbrzymy, takie jak strusie, emu, kazuary czy nandu, jak również imponujące ptaki latające – żurawie, bociany, pelikany, marabuty, czaple czy flamingi. Razem tworzą one niezwykłą galerię rekordzistów, pokazującą jak różnorodne rozmiary mogą osiągać współczesne ptaki.
Choć największe ptaki żyją dziś głównie w Afryce, Australii i Ameryce Południowej, również Europa może pochwalić się swoimi gigantami. Do najwyższych i najcięższych europejskich gatunków należą między innymi łabędź niemy, bocian biały, żuraw zwyczajny oraz pelikan kędzierzawy. Wiele z tych ptaków można obserwować na wolności, nie zdając sobie sprawy, że należą do największych skrzydlatych zwierząt naszej planety.
Który gatunek okazał się najwyższy? Który jest najcięższym ptakiem zdolnym do lotu? Jak wypadają na ich tle pelikany, marabuty i kondory? Odpowiedzi znajdują się w naszym zestawieniu 50 największych ptaków świata.
Największe ptaki świata – TOP 50
| Lp. | Ptak | Maksymalna wysokość [cm] | Przeciętna wysokość [cm] | Przeciętna waga [kg] | Maksymalna waga [kg] |
| 1 | Struś afrykański (Struthio camelus) | 275 | 210 | 104 | 157 |
| 2 | Struś somalijski (Struthio molybdophanes) | 270 | 200 | 90 | 130 |
| 3 | Kazuar południowy (Casuarius casuarius) | 190 | 155 | 45 | 85 |
| 4 | Emu (Dromaius novaehollandiae) | 190 | 153 | 33 | 60 |
| 5 | Pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus) | 183 | 170 | 11.5 | 15 |
| 6 | Kazuar północny (Casuarius unappendiculatus) | 180 | 149 | 44 | 65 |
| 7 | Pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus) | 180 | 155 | 10.2 | 15 |
| 8 | Pelikan australijski (Pelecanus conspicillatus) | 180 | 160 | 7 | 13 |
| 9 | Żuraw indyjski (Antigone antigone) | 180 | 156 | 7.3 | 12.2 |
| 10 | Pelikan dzioborogi (Pelecanus erythrorhynchos) | 175 | 145 | 8.5 | 13.6 |
| 11 | Nandu szare (Rhea americana) | 170 | 134 | 23 | 40 |
| 12 | Łabędź trąbiący (Cygnus buccinator) | 165 | 145 | 11.5 | 17.2 |
| 13 | Łabędź niemy (Cygnus olor) | 160 | 145 | 11.8 | 23 |
| 14 | Żuraw krzykliwy (Grus americana) | 160 | 140 | 7 | 8.5 |
| 15 | Żuraw mandżurski (Grus japonensis) | 158 | 150 | 8.5 | 12 |
| 16 | Marabut afrykański (Leptoptilos crumenifer) | 152 | 125 | 6 | 9 |
| 17 | Trzewikodziób (Balaeniceps rex) | 152 | 120 | 5.5 | 7 |
| 18 | Czapla olbrzymia (Ardea goliath) | 152 | 135 | 4.3 | 5 |
| 19 | Drop olbrzymi (Ardeotis kori) | 150 | 120 | 11.5 | 21 |
| 20 | Marabut indyjski (Leptoptilos dubius) | 150 | 135 | 6.5 | 8 |
| 21 | Żabiru afrykański (Ephippiorhynchus senegalensis) | 150 | 140 | 6 | 7.5 |
| 22 | Bocian czarnodzioby (Ciconia boyciana) | 150 | 130 | 4.5 | 5.9 |
| 23 | Flaming różowy (Phoenicopterus roseus) | 150 | 120 | 3 | 4.5 |
| 24 | Sekretarz (Sagittarius serpentarius) | 150 | 125 | 3.5 | 4.3 |
| 25 | Flaming karmazynowy (Phoenicopterus ruber) | 145 | 120 | 2.8 | 4 |
| 26 | Żuraw biały (Leucogeranus leucogeranus) | 140 | 130 | 6 | 8.6 |
| 27 | Żuraw białoszyi (Antigone vipio) | 140 | 125 | 5.5 | 8.5 |
| 28 | Czapla modra (Ardea herodias) | 138 | 115 | 2.5 | 3.6 |
| 29 | Albatros wędrowny (Diomedea exulans) | 135 | 115 | 8 | 16.1 |
| 30 | Pingwin cesarski (Aptenodytes forsteri) | 130 | 114 | 31.5 | 46 |
| 31 | Kondor wielki (Vultur gryphus) | 130 | 110 | 11.3 | 15 |
| 32 | Żuraw australijski (Antigone rubicunda) | 130 | 115 | 5.6 | 8.7 |
| 33 | Dzioborożec kafryjski (Bucorvus leadbeateri) | 130 | 100 | 4 | 6.2 |
| 34 | Żuraw zwyczajny (Grus grus) | 130 | 115 | 5.5 | 6.1 |
| 35 | Żuraw kanadyjski (Antigone canadensis) | 125 | 115 | 4.5 | 6.5 |
| 36 | Kazuar mniejszy (Casuarius bennetti) | 120 | 105 | 19.7 | 34 |
| 37 | Drop wielki (Otis tarda) | 120 | 100 | 10.5 | 18 |
| 38 | Drop indyjski (Ardeotis nigriceps) | 120 | 105 | 8.5 | 15 |
| 39 | Sęp kasztanowaty (Aegypius monachus) | 120 | 110 | 9.5 | 14 |
| 40 | Marabut jawajski (Leptoptilos javanicus) | 120 | 110 | 5 | 8 |
| 41 | Żuraw rajski (Anthropoides paradiseus) | 120 | 110 | 5.1 | 6.8 |
| 42 | Bocian biały (Ciconia ciconia) | 115 | 100 | 3.5 | 4.5 |
| 43 | Bocian czarny (Ciconia nigra) | 115 | 100 | 3.2 | 4.5 |
| 44 | Nandu plamiste (Rhea pennata) | 110 | 96 | 19.6 | 29 |
| 45 | Indyk dziki (Meleagris gallopavo) | 110 | 100 | 7.6 | 16.85 |
| 46 | Koronnik szary (Balearica regulorum) | 110 | 100 | 3.5 | 4.5 |
| 47 | Bocian białoszyi (Ciconia episcopus) | 110 | 100 | 2.8 | 3.5 |
| 48 | Pingwin królewski (Aptenodytes patagonicus) | 100 | 92 | 13.6 | 20 |
| 49 | Czapla siwa (Ardea cinerea) | 100 | 95 | 1.5 | 2.1 |
| 50 | Czapla biała (Ardea alba) | 100 | 95 | 1 | 1.5 |













