Masowe mniejsze wymierania gatunków
Masowe wymierania gatunków – mniejsze wymierania
Bujny rozkwit życia na Ziemi przerywany jest okresami kiedy gatunki ulegają zagładzie. Kontynuując rozważania artykułu prezentującego największe w dziejach Ziemi masowe wymierania gatunków, dziś skoncentrujemy się na przybliżeniu okresów w dziejach podczas których część gatunków zwierząt żyjących na naszej planecie uległa zagładzie. Redukcja gatunków była wówczas jednak znacząco mniejsza niż podczas tzw. Wielkiej Piętki wymierań.
Część trzecią artykułu analizującą przyczyny wymierania gatunków, można znaleźć tutaj: Przyczyny masowych wymierań.
Mniejsze wymierania gatunków
Poza wielkimi wymieraniami na Ziemi miały miejsce tzw. mniejsze wymierania. Na przestrzeni dziejów było ich wiele i, prawdopodobnie, jedno z nich trwa nadal. Poniżej przedstawiamy tabelę opisującą pokrótce każdy z wymienionych procesów.
OKRES/WIEK | NAZWA WYMARCIA | DATOWANIE | PRZYCZYNA |
---|---|---|---|
Prekambr | Katastrofa tlenowa | 2400 mln lat temu | Wzrost poziomu tlenu w atmosferze związany ze zjawiskiem fotosyntezy |
Ediakar | Wymieranie ediakarskie | 542 mln lat temu | Prawdopodobnie niedotlenienie wód oceanicznych |
Kambr | Wymieranie kambryjskie | 517 mln lat temu | |
Późny kambr/Dresbachian | 502 mln lat temu | ||
Kambr-ordowik | 488 mln lat temu | Zlodowacenie i wyczerpanie tlenu w wodach morskich | |
Sylur | 428 mln lat temu | Niedotlenienie wód oceanicznych | |
Sylur | 424 mln lat temu | Globalne obniżenie poziomu mórz | |
Sylur | 420 mln lat temu | ||
Sylur | Wymieranie późnego syluru | 416 mln lat temu | |
Karbon | Wyginięcie karbońskich lasów deszczowych | 318 mln lat temu | Zmiana klimatu, katastrofa kosmiczna (krater Woodleigh w Australii) |
Perm | 270 mln lat temu | ||
Trias/Karnik | 232 mln lat temu | Wybuchy wulkanów | |
Jura | Wymieranie wczesnojurajskie | 183 mln lat temu | Wybuchy wulkanów |
Jura | Wymieranie późnojurajskie | 145,5 mln lat temu | Masyw Tamu |
Kreda | Wymierania aptyjskie | 117 mln lat temu | Erupcje wulkanu w Bengalu |
Paleogen | Wymierania eoceńsko – oligoceńskie | 33,9 mln lat temu | Erupcje wulkanów, katastrofa kosmiczna (krater Popigaj) |
Neogen | Wymieranie środkowego miocenu | 14,5 mln lat temu | Uderzenie planetoidy (krater – depresja Nördlinger Ries); Wybuchy wulkanów - Wielki Rów tektoniczny Wschodni w Afryce. |
Pliocen-plejstocen | Wymieranie plioceńsko – plejstoceńskie | 2 mln lat temu | Wybuch supernowej |
Plejstocen | Wymieranie czwartorzędowe | 640 tys., 74 tys., i 13 tys. lat temu | Nieznana. Prawdopodobnie może mieć związek ze zmianami klimatycznymi i nadmiernym polowaniem ze strony ludzi. |
Holocen | Szósta katastrofa | Nadal | Działalność człowieka |
co ma supernowa do ziemi?
Jeśli wybuch supernowej odbywa się w odległości nie większej niż 6 tys lat świetlnych od Ziemi, to wówczas rozbłysk gamma może być na tyle silny aby zniszczyć warstwę ozonową naszej planety, pozostawiając żywe organizmy narażone na promieniowanie ultrafioletowe.
A to wymieranie w 74 tys. lat temu nie było przypadkiem pokłosiem wybuchu wulkanu Toba?
Mogło być, podobno wtedy na świecie tylko 2 tysiące ludzi zostało.